Труба ПНД для водоснабжения

Ищите альтернативу традиционным металлическим трубам для водоснабжения? Тогда труба ПНД — ваш выбор! При необходимости, вы сможете заменить любую часть металлической трубопроводной сети, т. к. трубы ПНД отлично соединяются с трубами из других материалов.

Полимерные трубы применяются как обсадные трубы для скважин, при строительстве водопроводов и монтаже различного гидрообрудования. Труба ПНД для водоснабжения соответствует международным стандартам экологической безопасности.

К другим преимуществам ПНД труб можно отнести:

  • низкую цену
  • долговечность
  • простоту монтажа
  • устойчивость к деформации (труба не разрушается, а растягивается)
  • стойкость к агрессивным средам
  • низкая теплопроводность
  • небольшой вес
  • возможность многократного монтажа
  • на стенках не образуется отложений, нет коррозии
Наружный диаметр (мм) Толщина стенки (мм) Масса пог.м (кг) Цена с НДС руб. за пог.м



PN 12,5 / SDR 11
Ø20 2 0,116 11,45
Ø25 2,3 0,169 17,11
Ø32 3 0,277 27,88
Ø40 3,7 0,427 42,97
Ø50 4,6 0,663 66,72
Ø63 5,8 1,05 105,67
Ø75 6,8 1,46 147,44
Ø90 8,2 2,12 213,64
Ø110 10 3,14 309,93
Ø125 11,4 4,08 411,23
Ø160 14,6 6,67 658,98
Ø225 20,5 13,2 1 302,91
Ø315 28,6 25,7 2 535,59
Ø400 36,3 41,4 4 040,64
Ø500 45,4 64,7 6 314,72
Ø630 57,2 103 10 052,8
PN 10,0 / SDR 13,6
Ø25 2 0,148 14,62
Ø32 2,4 0,229 22,61
Ø40 3 0,353 34,83
Ø50 3,7 0,545 53,78
Ø63 4,7 0,869 85,74
Ø75 5,6 1,23 124,38
Ø90 6,7 1,76 174,53
Ø110 8,1 2,61 257,81
Ø125 9,2 3,37 340,01
Ø160 11,8 5,5 542,63
Ø225 16,6 10,9 1 076,22
Ø315 23,2 21,3 2 102,29
Ø400 29,4 34,2 3 374,11
Ø500 36,8 53,5 5 278,82
Ø630 46,3 84,8 8 276,51
PN 7,5 / SDR 17,6
Ø40 2,3 0,281 27,73
Ø50 2,9 0,436 43,02
Ø63 3,6 0,682 67,89
Ø75 4,3 0,97 98,3
Ø90 5,1 1,4 138,42
Ø110 6,3 2,07 204,62
Ø125 7,1 2,66 267,82
Ø160 9,1 4,35 429,29
Ø225 12,8 8,55 843,53
Ø315 17,9 16,7 1 647,93
Ø400 22,7 26,9 2 653,94
Ø500 28,3 42 4 144,41
Ø630 35,7 66,6 6 570,66
PN 6,3 / SDR 21
Ø40 2 0,244 24,42
Ø50 2,4 0,369 36,92
Ø63 3 0,573 57,33
Ø75 3,6 0,821 82,15
Ø90 4,3 1,18 117,36
Ø110 5,3 1,77 175,53
Ø125 6 2,26 227,69
Ø160 7,7 3,71 366,1
Ø225 10,8 7,29 720,16
Ø315 15 14,2 1 401,2
Ø400 19,1 22,9 2 259,81
Ø500 23,9 35,8 3 532,57
Ø630 30 56,5 5 574,68
PN 5,0 / SDR 26
Ø50 2 0,308 30,82
Ø63 2,5 0,488 48,83
Ø75 2,9 0,668 66,84
Ø90 3,5 0,969 94,76
Ø110 4,2 1,42 133,91
Ø125 4,8 1,83 172,57
Ø160 6,2 3,03 299,91
Ø225 8,6 5,88 580,74
Ø315 12,1 11,6 1 145,43
Ø400 15,3 18,6 1 835,51
Ø500 19,1 29 3 280,95
Ø630 24,1 46 4 538,58