Трубы Pragma
Трубы Прагма (полипропиленовые, раструбные, с двойной стенкой) предназначены для безнапорной канализации и систем водоотведения. Производятся методом двойной со-экструзии, при котором внутренняя и наружная стенка трубы изготавливаются одновременно. Состав: полипропилен-блокосполимер (PP-b).
Наружн. диаметр, мм | Диам. вн., мм | Цена в рублях с НДС | Наружн. диаметр, мм | Диам. вн., мм | Цена в рублях с НДС |
за штуку | за метр | за штуку | за метр |
ТРУБА PRAGMA |
225 | 200 | 5500 | 916,67 | 160 | 139 | 2700 | 450,00 |
282 | 250 | 8200 | 1366,67 | 200 | 174 | 4400 | 733,33 |
340 | 300 | 10100 | 1683,33 | 250 | 218 | 6900 | 1150,00 |
455 | 400 | 16400 | 2733,33 | 315 | 276 | 10100 | 1683,33 |
569 | 500 | 26300 | 4383,33 | 400 | 348 | 15900 | 2650,00 |
683 | 600 | 40000 | 6666,67 | 500 | 435 | 26100 | 4350,00 |
925 | 800 | 77200 | 12866,66 | 630 | 548 | 42000 | 7000,00 |
1134 | 1000 | 113700 | 18950,00 | | | | |
Внутр.диам., мм | Цена в руб с НДС за штуку | Внутр.диам., мм | Цена в руб с НДС за штуку |
Уплотнительное кольцо |
225 | 130 | 160 | 61 |
282 | 180 | 200 | 110 |
340 | 410 | 250 | 250 |
455 | 500 | 315 | 320 |
569 | 780 | 400 | 580 |
683 | 1250 | 500 | 860 |
905 | 3470 | 630 | 1250 |
1134 | 7380 | | |
Внутр.диам., мм | Цена в руб с НДС за штуку | Внутр.диам., мм | Цена в руб с НДС за штуку |
Втулка для прохода через Ж/Б колодец |
225 | 1410 | 160 | 880 |
282 | 1740 | 200 | 1330 |
340 | 2870 | 250 | 1530 |
455 | 4510 | 315 | 2420 |
569 | 5780 | 400 | 4020 |
683 | 6825 | 500 | 4830 |
| | 630 | 6885 |
Внутр.диам., мм | Цена в руб с НДС за штуку | Внутр.диам., мм | Цена в руб с НДС за штуку |
Двойной раструб или надвижная муфта |
225 | 882 | 160 | 548 |
282 | 1086 | 200 | 828 |
340 | 1790 | 250 | 953 |
455 | 2814 | 315 | 1509 |
569 | 3609 | 400 | 2512 |
683 | 4263 | 500 | 3017 |
800 | 10189 | 630 | 4302 |
1000 | 37869 | | |
Диам.1, мм | Диам.2, мм | Цена в руб за штуку | Диам.1, мм | Диам.2, мм | Цена в руб за штуку |
Переход на трубу ПВХ с трубы PRAGMA |
170 | 170 | по запросу | 160 | 160 | 203 |
225 | 200 | по запросу | 200 | 200 | 281 |
282 | 250 | по запросу | 250 | 250 | 409 |
340 | 315 | по запросу | 315 | 315 | 626 |
455 | 400 | по запросу | 400 | 400 | 1150 |
Диам.1, мм | Диам.2, мм | Цена в руб за штуку | Диам.1, мм | Диам.2, мм | Цена в руб за штуку |
Переход на раструб трубы ПВХ с трубы PRAGMA |
170 | 170 | по запросу | 160 | 160 | 365 |
225 | 200 | 894 | 200 | 200 | 651 |
282 | 250 | 1082 | 250 | 250 | 1270 |
340 | 315 | по запросу | 315 | 315 | 2149 |
455 | 400 | по запросу | 400 | 400 | 3937 |
569 | 500 | по запросу | 500 | 500 | по запросу |
Диам.1, мм | Диам.2, мм | Цена в руб за штуку | Диам.1, мм | Диам.2, мм | Цена в руб за штуку |
Переход |
282 | 225 | 1308 | 200 | 160 | 887 |
340 | 282 | 3695 | 250 | 200 | 3102 |
455 | 340 | 6076 | 315 | 200 | 3624 |
569 | 455 | 10281 | 315 | 250 | 3360 |
683 | 455 | 23053 | 400 | 250 | 4002 |
683 | 540 | 15634 | 400 | 315 | 4799 |
905 | 683 | по запросу | 500 | 400 | 11853 |
1134 | 905 | по запросу | 630 | 500 | 17882 |
Диам.1, мм | Диам.2, мм | Цена в руб за штуку | Диам.1, мм | Диам.2, мм | Цена в руб за штуку |
Тройник |
225 | 170 | по запросу | 160 | 160 | 1320 |
225 | 225 | 2139 | 200 | 160 | 1658 |
283 | 225 | 4408 | 200 | 200 | 2267 |
283 | 283 | по запросу | 250 | 160 | 3918 |
340 | 170 | по запросу | 250 | 200 | 3328 |
340 | 225 | 13556 | 315 | 160 | 5013 |
340 | 283 | 16899 | 315 | 200 | 4127 |
455 | 170 | по запросу | 315 | 250 | 8140 |
455 | 225 | 16366 | 400 | 160 | по запросу |
455 | 283 | по запросу | 400 | 200 | 14322 |
455 | 340 | 16597 | 400 | 250 | 15612 |
569 | 170 | по запросу | 400 | 315 | 20443 |
569 | 225 | 20691 | 500 | 160 | по запросу |
569 | 283 | по запросу | 500 | 200 | 15294 |
569 | 340 | 25736 | 500 | 315 | 21853 |
569 | 455 | по запросу | 500 | 400 | по запросу |
683 | 170 | по запросу | 630 | 200 | 23690 |
683 | 225 | 30219 | 630 | 315 | 26656 |
683 | 283 | по запросу | 630 | 500 | по запросу |
683 | 340 | 32411 | | | |
683 | 455 | 36172 | | | |
683 | 569 | по запросу | | | |
Диам.внутр, мм | Угол, град | Цена в руб за штуку с НДС | Диам.наружн, мм | Угол, град | Цена в руб за штуку с НДС |
Отвод |
225 | 15 | 911 | 160 | 15 | 654 |
225 | 30 | 1316 | 160 | 30 | 660 |
225 | 45 | 1048 | 160 | 45 | 685 |
225 | 87 | 3296 | 160 | 90 | 1368 |
283 | 15 | 1374 | 200 | 15 | 1324 |
283 | 30 | 945 | 200 | 30 | 1316 |
283 | 45 | 1048 | 200 | 45 | 1373 |
283 | 87 | 3296 | 200 | 87 | 3085 |
340 | 15 | 5199 | 250 | 15 | 1905 |
340 | 30 | 6126 | 250 | 30 | 1944 |
340 | 45 | 7540 | 250 | 45 | 2068 |
340 | 87 | 9658 | 250 | 87 | 4620 |
455 | 15 | 9258 | 315 | 15 | 2955 |
455 | 30 | 9984 | 315 | 30 | 2985 |
455 | 45 | 12266 | 315 | 45 | 3078 |
455 | 87 | 16115 | 315 | 87 | 7929 |
569 | 15 | 12556 | 400 | 15 | 8896 |
569 | 30 | 15882 | 400 | 30 | 9058 |
569 | 45 | 21147 | 400 | 45 | 10876 |
569 | 87 | 24860 | 400 | 87 | 13037 |
683 | 15 | 23847 | 500 | 15 | 17452 |
683 | 30 | 25412 | 500 | 30 | 17232 |
683 | 45 | 32291 | 500 | 45 | 20001 |
683 | 87 | 41587 | 500 | 78 | 34713 |
905 | 15/30/45 | по запросу | 630 | 15 | 40633 |
905 | 87 | по запросу | 630 | 30 | 41425 |
1134 | 15/30/45 | по запросу | 630 | 45 | 58643 |
1134 | 87 | по запросу | 630 | 87 | 64463 |