Трубы Сorsis
Труба КОРСИС — это полученная методом cо-экструзии двухслойная гофрированная труба из полиэтилена с двойной стенкой, гофрированная снаружи и гладкая, ровная изнутри. Предназначена для строительства безнапорных, сточных, канализационных, ливневых трубопроводов и колодцев.
Наружный диаметр, мм | Цена 1 п.м. без НДС для труб 6 м или 12 м |
SN 6 | SN 8 |
Двухслойные профилированные трубы КОРСИС для безнапорных трубопроводов |
110 | 143,50 | 151,00 |
160 PR2 | - | 222,50 |
160 | 257,00 | 271,00 |
200 | 347,00 | 365,50 |
250 | 529,00 | 557,00 |
315 | 815,50 | 858,50 |
400 | 1 253,50 | 1 319,50 |
500 | 1 903,00 | 2 003,50 |
630 | 2 673,50 | 2 814,50 |
800 | 4 910,00 | 5 168,00 |
1000 | 7 025,00 | 7 394,50 |
1200 | 9 745,00 | 10 258,00 |
Наружный диаметр, мм | Отрезки по 6 м | Отрезки по 12 м |
SN 6 | SN 8 | SN 6 | SN 8 |
Цена 1 п.м. без НДС, для труб с приваренным раструбом |
250 | 560,50 | 588,50 | 545,00 | 573,00 |
315 | 855,00 | 898,00 | 835,00 | 878,00 |
400 | 1 345,00 | 1 411,00 | 1 299,50 | 1 365,00 |
500 | 2 031,50 | 2 132,00 | 1 967,50 | 2 067,50 |
630 | 2 951,00 | 3 092,00 | 2 812,50 | 2 953,00 |
800 | 5 332,00 | 5 590,50 | 5 121,00 | 5 379,50 |
1000 | 7 594,50 | 7 964,00 | 7 309,50 | 7 679,00 |
1200 | 10 468,00 | 10 981,00 | 10 106,00 | 10 619,00 |
Наружный | ПЕРФОКОР (бухты 50 м) | ПЕРФОКОР (отрезки 6 м) |
SN 4 | SN 8 |
Цена 1 п.м. без НДС | Варианты перфорации | Цена 1п.м. без НДС | Варианты перфорации |
Двухслойные профилированные трубы ПЕРФОКОР для дренажа |
110 | 120,50 | тип 2 АБ | 161,00 | тип 1АБ, 2АБ |
160 | 172,50 | тип 2 АБ | 280,50 | тип 1АБ, 2АБ |
200 | | | 420,00 | тип 1Б,2Б,3,4 |
250 | | | 611,50 | тип 1Б,2Б,3,4 |
315 | | | 913,00 | тип 1Б,2Б,3,4 |
400 | | | 1 374,00 | тип 1Б,2Б,3,4 |
500 | | | 2 058,00 | тип 1Б,2Б,3,4 |
630 | | | 2 869,00 | тип 1Б,2Б,3,4 |
Номинальный | Муфты для труб КОРСИС и ПЕРФОКОР-II | Уплотнительные каучуковые кольца |
используются с двумя уплотнительными кольцами | для уплотнения раструба или муфты, уст. в паз рифления трубы |
Цена, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС |
Фасонные детали для систем КОРСИС и ПЕРФОКОР: муфты и кольца |
110 | 49,00 | 16,00 |
160 PR2 | 118,00 | 29,00 |
160 | 118,00 | 25,00 |
200 | 168,00 | 37,00 |
250 | 266,00 | 78,00 |
315 | 422,00 | 109,00 |
400 | 728,00 | 247,00 |
500 | 1 487,00 | 448,00 |
630 | 2 125,00 | 840,00 |
800 | 4 785,00 | 1 293,00 |
1000 | 6 536,00 | 2 581,00 |
1200 | 9 428,00 | 3 779,00 |
для уплотнения раструба или муфты, уст. в паз рифления трубы, разбухает при намокании |
Д, мм | Цена, руб./метр |
Фасонные детали для систем КОРСИС и ПЕРФОКОР: Ремонтный уплотнитель |
250 | 376,00 |
315 | 567,00 |
400 | 674,00 |
500 | 1 204,00 |
630 | 2 007,00 |
800 | 2 510,00 |
Диаметр, мм | Отводы 90° | Отводы 45° | Тройники 90° | Тройники 45° | Переходы на трубу ПВХ | Полумуфты врезные | Уплотнит. манжета |
Цена, руб. без НДС |
Фасонные детали для систем КОРСИС и ПЕРФОКОР: отводы, тройники, переходы |
110 | | | | | | 2 205,00 | 614,00 |
160 | 1 480,00 | 1 040,00 | 2 210,00 | 2 100,00 | 1 746,00 | 2 687,00 | 758,00 |
200 | 1 950,00 | 1 580,00 | 2 750,00 | 2 900,00 | 3 036,00 | 3 031,00 | 827,00 |
250 | 2 960,00 | 2 100,00 | 3 590,00 | 3 800,00 | 3 320,00 | | 1 206,00 |
315 | | | | | 4 635,00 | | 1 378,00 |
Диаметр, мм | Отводы сварные | Тройники сварные | Заглушки сварные |
0-45° | 60-90° | 45° | 90° |
Фасонные детали для систем КОРСИС и ПЕРФОКОР: тройники и заглушки сварные |
110 | 296,00* | 552,00* | 768,00 | 683,00 | 171,00 |
160 | 426,00 | 807,00* | 1 068,00 | 1 224,00 | 277,00 |
200 | 569,00 | 1 094,00* | 1 473,00 | 1 498,00 | 361,00 |
250 | 1 016,00 | 1 664,00 | 1 832,00 | 1 829,00 | 488,00 |
315 | 1 366,00 | 2 421,00 | 4 400,00 | 3 887,00 | 672,00 |
400 | 2 461,00 | 4 619,00 | 6 294,00 | 5 636,00 | 971,00 |
500 | 3 947,00 | 7 286,00 | 9 145,00 | 8 644,00 | 1 536,00 |
630 | 5 992,00 | 11 502,00 | | 22 570,00 | 2 029,00 |
800 | 21 032,00 | 35 869,00 | | 45 983,00 | 3 985,00 |
1000 | 28 173,00 | 48 920,00 | | 61 578,00 | 5 443,00 |
1200 | 39 686,00 | 65 182,00 | | 77 680,00 | 7 544,00 |
Переходы эксцентрические с одного диаметра труб КОРСИС на другой |
Д, мм | Цена, р. |
Фасонные детали для систем КОРСИС и ПЕРФОКОР: Переходы эксцентрические |
160х110 | 439,00 |
200х110 | 524,00 |
200х160 | 621,00 |
250х110 | 651,00 |
250х200 | 823,00 |
315х160 | 932,00 |
315х250 | 1 129,00 |
400х160 | 1 231,00 |
400х200 | 1 307,00 |
400х315 | 1 578,00 |
500х160 | 1 796,00 |
500х250 | 1 983,00 |
500х400 | 2 402,00 |
630х200 | 2 314,00 |
630х315 | 2 565,00 |
630х500 | 3 172,00 |
800х400 | 4 852,00 |
800х630 | 5 839,00 |
1000х500 | 6 814,00 |
1000х630 | 7 297,00 |
1000х800 | 8 840,00 |
1200х630 | 9 398,00 |
1200х800 | 10 942,00 |
1200х1000 | 12 068,00 |