- Каталог >>
- Кабельная канализация >>
- Термоусаживаемые изделия >>
- Термоусаживаемые трубки >>
- Термоусадочные клеевые трубки ТТК,СТТК, ТТВ,МТТК
Термоусадочные клеевые трубки ТТК,СТТК, ТТВ,МТТК
Применяются для: электрической изоляции, герметизации, антикоррозийной защиты, бандажа проводов, декоративного покрытия, изоляции и герметизации мест соединений и в качестве кожуха. Обладает стандартным набором технических характеристик. Является самым недорогим вариантом для ситуаций, где нет необходимости в особых электрических и физических свойствах применяемых трубок. Имеет неплохую механическую прочность и электроизоляционные свойства.
Наименование | Ед. изм. | Крупн. опт от 100000 | Опт от 20000 | Мин. норма отпуска | |
Термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем ТТК (3:1) | |||||
ТТК |
ТТК(3:1)-4.8/1.6 черн | м. | 38,90 р. | 44,80 р. | 10 |
ТТК(3:1)-6/2 черн | м. | 48,90 р. | 56,30 р. | 10 | |
ТТК(3:1)-9/3 черн | м. | 65,60 р. | 75,43 р. | 10 | |
ТТК(3:1)-12/4 черн | м. | 97,41 р. | 112,00 р. | 10 | |
ТТК(3:1)-18/6 черн | м. | 145,20 р. | 167,00 р. | 10 | |
ТТК(3:1)-24/8 черн | м. | 215,30 р. | 247,60 р. | 10 | |
ТТК(3:1)-30/10 черн | м. | 176,29 р. | 229,00 р. | 10 | |
ТТК(3:1)-39/13 черн | м. | 279,00 р. | 320,00 р. | 10 | |
ТТК(3:1)-50/17 черн | м. | 417,23 р. | 479,80 р. | 10 | |
ТТК(3:1)-4.8/1.6 прозрач. | м. | 50,50 р. | 58,00 р. | 10 | |
ТТК(3:1)-6/2 прозрач. | м. | 63,60 р. | 73,20 р. | 10 | |
ТТК(3:1)-9/3 прозрачн. | м. | 85,26 р. | 98,00 р. | 10 | |
ТТК(3:1)-12/4 прозрачн | м. | 126,60 р. | 145,60 р. | 10 | |
ТТК(3:1)-18/6 прозрачн. | м. | 188,80 р. | 217,00 р. | 10 | |
ТТК-(3:1)-24/8 прозрач. | м. | 276,19 р. | 317,60 р. | 10 | |
ТТК-(3:1)-30/10 прозрач | м. | 296,32 р. | 340,77 р. | 10 | |
ТТК-(3:1)-39/13 прозрач | м. | 359,00 р. | 412,88 р. | 10 | |
Термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем ТТК (4:1) | |||||
ТТК(4:1)-6/1,5 | м. | 49,32 р. | 56,72 р. | 10 | |
ТТК(4:1)-8/2 | м. | 66,13 р. | 76,00 р. | 10 | |
ТТК(4:1)-12/3 | м. | 105,20 р. | 120,90 р. | 10 | |
ТТК(4:1)-16/4 | м. | 156,33 р. | 179,78 р. | 10 | |
ТТК(4:1)-24/6 | м. | 208,80 р. | 240,17 р. | 10 | |
ТТК(4:1)-32/8 | м. | 246,87 р. | 283. 90 р. | 10 | |
ТТК(4:1)-52/13 | м. | 457,86 р. | 526,50 р. | 10 |
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС | Прибл. кол-во | |
Среднестенные трубки с клеем расплава | ||||
ТТс ТТт |
ТТс - 8/2к (1:4) | м | 56,00 р | 1000 |
ТТс - 12/3к (1:4) | м | 81,00 р | 2000 | |
ТТс - 16/5к (1:3) | м | 103,00 р | 114 | |
ТТс - 28/6к (1:4) | м | 154,00 р | 1200 | |
ТТс - 55/16к (1:3) | м | 266,00 р | 500 | |
ТТс - 65/19к (1:3) | м | 308,00 р | 1000 | |
ТТс - 85/25к (1:3) | м | 392,00 р | 2000 | |
ТТс - 88/17к (1:5) | м | 392,00 р | 1100 | |
ТТс - 95/29к (1:5) | м | 470,00 р | 1500 | |
ТТс - 115/34к (1:3) | м | 610,00 р | 316 | |
ТТс - 140/42к (1:3) | м | 784,00 р | 2 | |
ТТс - 160/50к (1:3) | м | 961,00 р | 70 | |
Толстостенная термоусаживаемая трубка с клеевым подслоем | ||||
TТт - 115/34к - 1250 (1:3) | шт | 660,00 р | 220 | |
TТт - 130/36к - 1250 (1:3) | шт | 720,00 р | 56 | |
TТт - 180/50к - 350 (1:3) | шт | 390,00-360,00 р | 980 | |
TТт - 200/60к - 450 (1:3) | шт | 460,00-430,00 р | 2240 | |
TТт - 235/65к - 380 (1:3) | шт | 560,00-530,00 р | 500 |