- Каталог >>
- Кабельная канализация >>
- Термоусаживаемые изделия >>
- Компоненты кабельных муфт >>
- Оконцеватели кабельные термоусаживаемые ОКТ, ОГТ, КАППы
Оконцеватели кабельные термоусаживаемые ОКТ, ОГТ, КАППы. ТУ 16.К71-051-89
Термоусаживаемые кабельные оконцеватели (КАППы) используются для герметизации концов кабелей с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией при хранении, транспортировке и прокладке. Возможно также применение кабельных колпачков в качестве изоляции.
Стойкие к ультрафиолетовому излучению.
Марка | Размеры до усадки | Размеры после усадки | Цена с НДС | ||||
Ф мм | L мм | Ф мм | <100шт | <500шт | <1000шт | >1000шт | |
Термоусаживаемые оконцеватели (КАПы) ТУ 16.К71-051-89 | |||||||
ОКТ-11/4-45 | 13 | 45 | 4 | 32,20 | 31,65 | 31,00 | 30,45 |
ОКТ-24/8-50 | 27 | 50 | 8 | 41,35 | 40,40 | 39,40 | 38,45 |
ОКТ-40/16-75 | 42 | 75 | 16 | 64,15 | 53,60 | 48,80 | 45,95 |
ОКТ-60/26-140 | 63 | 140 | 26 | 86,50 | 73,40 | 69,60 | 68,50 |
ОКТ-90/45-110 | 105 | 110 | 45 | 99,50 | 87,55 | 85,70 | 83,90 |
ОКТ-150/70-180 | 199,55 | ||||||
ОКТН-11/4-45 | 13 | 45 | 4 | 137,02 | 125,65 | 124,29 | 122,93 |
ОКТН-24/8-50 | 27 | 50 | 8 | 138,57 | 126,24 | 123,91 | 121,56 |
ОКТН-40/16-75 | 42 | 75 | 16 | 127,34 | 124,81 | 122,28 | 119,75 |
ОКТН-60/26-140 | 63 | 140 | 26 | 145,83 | 143,01 | 140,38 | 137,65 |
ОКТН-90/45-110 | 105 | 110 | 45 | 189,15 | 185,46 | 181,78 | 178,10 |
Усадка осуществляется размытым мягким пламенем газовой горелки или паяльной лампы, пламя должно быть желтого цвета и длина факела около 30 см. Возможна усадка потоками горячего воздуха (фены для усадки).
Свойства
Материал | радиационно-сшиваемый полиэтилен | |
Цвет | черный | |
Продольная усадка | не более 30% | |
Диапазон рабочих температур | от -50 до +50 градусов | |
Срок службы | 5 лет | |
Температура усадки | 180-200 С | |
Клеевой слой | адгезивная композиция 117-40 |