Кабель силовой ВВГ

Наименование Цена с НДС руб.
при заказе от 200000р. при заказе от 70000р. при заказе от 10000р.
Кабель силовой ВВГ (ГОСТ)
ВВГп 2*1,5 (ГОСТ) 11,73 12,90 14,07
ВВГп 2*2,5 (ГОСТ) 18,89 20,78 22,66
ВВГп 2*4 (ГОСТ) 29,15 32,07 34,98
ВВГп 2*6 (ГОСТ) 42,06 46,27 50,48
ВВГп 2*10 (ГОСТ) 91,06 100,16 109,27
ВВГп 3*1,5 (ГОСТ) 17,34 19,07 20,80
ВВГп 3*2,5 (ГОСТ) 27,98 30,78 33,58
ВВГп 3*4 (ГОСТ) 43,48 47,83 52,18
ВВГп 3*6 (ГОСТ) 62,82 69,10 75,39
ВВГп 3*10 (ГОСТ) 135,98 149,58 163,18
ВВГп 4*1,5 (ГОСТ) 23,17 25,48 27,80
ВВГп 4*2,5 (ГОСТ) 37,62 41,38 45,14
ВВГп 4*4 (ГОСТ) 58,52 64,37 70,22
ВВГп 4*6 (ГОСТ) 84,60 93,06 101,52
ВВГп 4*10 (ГОСТ) 157,49 173,24 188,98
ВВГп 4*16 (ГОСТ) 243,23 267,56 291,88
ВВГп 4*25 (ГОСТ) 375,98 413,58 451,18
ВВГп 5*1,5 (ГОСТ) 28,69 31,56 34,43
ВВГп 5*2,5 (ГОСТ) 46,67 51,34 56,01
ВВГп 5*4 (ГОСТ) 72,72 79,99 87,27
ВВГп 5*6 (ГОСТ) 105,42 115,97 126,51
ВВГп 5*10 (ГОСТ) 195,07 214,58 234,09
ВВГп 5*16 (ГОСТ) 304,15 334,57 364,98
ВВГп 5*25 (ГОСТ) 477,38 525,12 572,85
Кабель силовой ВВГнг (ГОСТ)
ВВГп нг 2*1,5 (ГОСТ) 12,18 13,39 14,61
ВВГп нг 2*2,5 (ГОСТ) 19,43 21,37 23,31
ВВГп нг 2*4 (ГОСТ) 29,89 32,88 35,86
ВВГп нг 2*6 (ГОСТ) 42,98 47,27 51,57
ВВГп нг 2*10 (ГОСТ) 92,91 102,20 111,49
ВВГп нг 3*1,5 (ГОСТ) 17,91 19,70 21,49
ВВГп нг 3*2,5 (ГОСТ) 28,73 31,61 34,48
ВВГп нг 3*4 (ГОСТ) 44,47 48,92 53,37
ВВГп нг 3*6 (ГОСТ) 64,04 70,45 76,85
ВВГп нг 3*10 (ГОСТ) 138,23 152,05 165,87
ВВГп нг 4*1,5 (ГОСТ) 23,96 26,35 28,75
ВВГп нг 4*2,5 (ГОСТ) 38,59 42,45 46,31
ВВГп нг 4*4 (ГОСТ) 59,85 65,84 71,82
ВВГп нг 4*6 (ГОСТ) 86,25 94,88 103,50
ВВГп нг 4*10 (ГОСТ) 158,21 174,03 189,86
ВВГп нг 4*16 (ГОСТ) 244,50 268,95 293,40
ВВГп нг 4*25 (ГОСТ) 379,49 417,44 455,39
ВВГп нг 5*1,5 (ГОСТ) 29,57 32,52 35,48
ВВГп нг 5*2,5 (ГОСТ) 47,75 52,53 57,30
ВВГп нг 5*4 (ГОСТ) 74,22 81,64 89,06
ВВГп нг 5*6 (ГОСТ) 107,04 117,75 128,45
ВВГп нг 5*10 (ГОСТ) 196,61 216,28 235,94
ВВГп нг 5*16 (ГОСТ) 298,43 328,27 358,12
ВВГп нг 5*25 (ГОСТ) 477,38 525,12 572,85
Кабель силовой ВВГ
ВВГп 2*1,5; 10,48 11,53 12,58
ВВГп 2*2,5; 17,33 19,06 20,79
ВВГп 2*4; 26,99 29,69 32,39
ВВГп 2*6; 40,38 44,42 48,46
ВВГп 2*10; 69,42 76,36 83,31
ВВГп 2*16; под заказ под заказ под заказ
ВВГп 2*2,5+1,5; 16,13 17,74 19,35
ВВГп 3*1,5; 15,30 16,83 18,36
ВВГп 3*2,5; 25,50 28,05 30,60
ВВГп 3*4; 40,12 44,13 48,14
ВВГп 3*6; 60,62 66,68 72,75
ВВГп 3*10; 103,57 113,92 124,28
ВВГ 3*10; 108,83 119,72 130,60
ВВГ 4*1,5; 21,47 23,62 25,77
ВВГ 4*2,5; 35,42 38,96 42,50
ВВГ 4*4; 53,98 59,37 64,77
ВВГ 4*6; 81,41 89,55 97,69
ВВГ 4*10; 141,97 156,16 170,36
ВВГ 4*120; под заказ под заказ под заказ
ВВГ 4*16; 238,94 262,84 286,73
ВВГ 4*25; 422,98 465,28 507,58
ВВГ 4*35; 440,00 484,00 528,00
ВВГ 4*50; 580,80 638,88 696,96
ВВГ 5*1,5; 26,27 28,89 31,52
ВВГ 5*2,5; 44,06 48,46 52,87
ВВГ 5*4; 67,09 73,80 80,51
ВВГ 5*6; 101,34 111,48 121,61
ВВГ 5*10; 176,42 194,06 211,70
ВВГ 5*16; 297,45 327,20 356,94
ВВГ 5*25; 534,45 587,89 641,34
ВВГ 5*35; 524,70 577,17 629,64
ВВГ 5*50; 737,00 810,70 884,40
Кабель силовой ВВГ нг
ВВГп нг 2*1,5; 10,80 11,88 12,96
ВВГп нг 2*10; 75,16 82,68 90,20
ВВГп нг 2*2,5; 17,58 19,34 21,09
ВВГп нг 2*4; 27,59 30,35 33,11
ВВГп нг 2*6; 41,09 45,19 49,30
ВВГп нг 3*1,5; 15,84 17,42 19,01
ВВГп нг 3*2,5; 26,17 28,79 31,40
ВВГп нг 3*4; 40,77 44,84 48,92
ВВГп нг 3*6; 61,35 67,48 73,62
ВВГп нг 3*10; 104,94 115,43 125,93
ВВГ нг 3*10; 108,99 119,89 130,79
ВВГ нг 4*1,5; 21,99 24,19 26,39
ВВГ нг 4*2,5; 36,26 39,88 43,51
ВВГ нг 4*4; 54,88 60,37 65,85
ВВГ нг 4*6; 82,86 91,15 99,44
ВВГ нг 4*10; 143,97 158,36 172,76
ВВГ нг 4*16; 241,36 265,50 289,63
ВВГ нг 4*25; 423,18 465,50 507,82
ВВГ нг 4*35; 555,50 611,05 666,60
ВВГ нг 4*50; 583,00 641,30 699,60
ВВГ нг 4*70; под заказ под заказ под заказ
ВВГ нг 4*95; 1 026,04 1 128,64 1 231,24
ВВГ нг 5*1,5; 27,15 29,86 32,58
ВВГ нг 5*2,5; 44,55 49,01 53,46
ВВГ нг 5*4; 68,46 75,31 82,16
ВВГ нг 5*6; 102,32 112,55 122,79
ВВГ нг 1*120; под заказ под заказ под заказ
ВВГ нг 5*10; 178,65 196,52 214,38
ВВГ нг 5*16; 300,15 330,16 360,18
ВВГ нг 5*25; 534,78 588,25 641,73
ВВГ нг 5*35; 528,00 580,80 633,60
ВВГ нг 5*50; 740,30 814,33 888,36
Кабель силовой ВВГ нг-Ls
ВВГ нг-Ls 3*1,5 с напол (Канкорд) 25,23 27,76 30,28
ВВГ нг-Ls 3*2,5 с напол. (Канкорд) 37,49 41,24 44,99
ВВГ п нг-Ls 3*4 под заказ под заказ под заказ
ВВГ нг-Ls 2*1,5 18,56 20,41 22,27
ВВГ нг-Ls 2*2,5 27,59 30,35 33,11
ВВГ нг-Ls 3*4 59,54 65,50 71,45
ВВГ нг-Ls 3*6 84,38 92,82 101,26
ВВГп нг-Ls 3*1,5 б/з 20,54 22,59 24,64
ВВГп нг-Ls 3*2,5 б/з 32,51 35,76 39,01
ВВГ нг-Ls 3*10 153,87 169,25 184,64
ВВГ нг-Ls 4*1,5 33,13 36,45 39,76
ВВГ нг-Ls 4*2,5 50,23 55,25 60,27
ВВГ нг-Ls 4*4 76,59 84,25 91,91
ВВГ нг-Ls 4*6 108,90 119,79 130,68
ВВГ нг-Ls 4*10 177,74 195,51 213,29
ВВГ нг-Ls 4*120 под заказ под заказ под заказ
ВВГ нг-Ls 4*16 276,97 304,67 332,36
ВВГ нг-Ls 4*25 410,92 452,01 493,10
ВВГ нг-Ls 4*35 618,41 680,25 742,09
ВВГ нг-Ls 4*50 499,98 549,98 599,98
ВВГ нг-Ls 4*95 под заказ под заказ под заказ
ВВГ нг-Ls 5*1,5 41,17 45,29 49,41
ВВГ нг-Ls 5*2,5 61,56 67,71 73,87
ВВГ нг-Ls 5*4 94,80 104,28 113,76
ВВГ нг-Ls 5*6 137,26 150,98 164,71
ВВГ нг-Ls 5*10 221,54 243,69 265,85
ВВГ нг-Ls 5*120 под заказ под заказ под заказ
ВВГ нг-Ls 5*16 346,72 381,39 416,06
ВВГ нг-Ls 5*185 под заказ под заказ под заказ
ВВГ нг-Ls 5*25 528,83 581,71 634,59
ВВГ нг-Ls 5*35 521,38 573,52 625,65
ВВГ нг-Ls 5*50 726,00 798,60 871,20
ВВГ нг-Ls 5*70 под заказ под заказ под заказ
ВВГ нг-Ls 5*95 под заказ под заказ под заказ
ВВГ нг-Ls FR 5*35 под заказ под заказ под заказ
Кабель силовой КВВГнг
КВВГнг 5х2,5 под заказ под заказ под заказ
КВВГнг 7х2,5 под заказ под заказ под заказ
КВВГнг10х1 под заказ под заказ под заказ
КВВГнг 10х2,5 под заказ под заказ под заказ
КВВГнг27х1 под заказ под заказ под заказ
Кабель силовой КВВГ
КВВГ 4х0,75 под заказ под заказ под заказ
КВВГ 4х1 под заказ под заказ под заказ
КВВГ 5х1 под заказ под заказ под заказ
КВВГ 7х1 под заказ под заказ под заказ
КВВГ 7х1,5 под заказ под заказ под заказ
КВВГ 10х1 под заказ под заказ под заказ
КВВГ 14х1 под заказ под заказ под заказ
КВВГ 19х1 под заказ под заказ под заказ