- Каталог >>
- Обеспечение строительства >>
- Модульные здания >>
- Блок-контейнеры металлические >>
- БК-02
БК-02
Стоимость (внутренняя отделка ДВП): 56500 руб.
| Технические характеристики | |
| Габаритные размеры | 6 м х 2,5 м х 2,5 м |
| Каркас | Швеллер 100 х 50 мм.; уголок 63 х 63 х 5 мм. крашенный |
| Обрешетка | Деревянный брус 100 х 40 мм., уголок |
| Внешняя отделка | Оцинкованный профлист С-8 |
| Внутренняя отделка | ДВП |
| Утепление | Минеральная вата URSA 50 мм. (стены, пол, потолок) |
| Паро-гидро изоляция | ПВХ 50 мкр. |
| Дверь | 1 шт. – входная, 1 шт. - внутренняя |
| Окно | 1 шт. (0,7м х 0,8м) с одинарным остеклением |
| Пол | Половая доска 25 мм |
| Крыша | Плоская из оцинкованного металла |
Внешняя отделка представлена оцинкованным профлистом, Внутренняя же отделка может быть на заказ укомплектована обычной или пластиковой вагонкой, либо влагостойким ДВПО.
Также у вас есть возможность индивидуально укомплектовать ваши контейнеры, настроив их под повседневные потребности, например увеличив количество утепления или поменяв внутреннюю отделку. Все варианты доп. комплектации представлены ниже.
Дополнительная комплектация
| Наименование | Стоимость |
| Внутренняя отделка | |
| Внутренняя отделка вагонка | 12000 |
| Внутренняя отделка пластик (ПВХ) | 13000 |
| Внутренняя отделка МДФ | 14000 |
| Электрика | |
| Электропроводка в кабель канале (стандарт 1,5 кВт) | 4500 |
| Электропроводка в кабель канале (усиленная 6 кВт) | 5600 |
| Электропроводка для БК-04 и Б-02 | 5000 |
| Счетчик учета электроэнергии | 2500 |
| Установка УЗО (25А) | 2000 |
| Конвектор (эл. батарея плоская – 60х40м.) | 4600 |
| Распределительный щиток (пластик) | 1000 |
| Распределительный щиток (металл) | 2000 |
| Вытяжка с решеткой | 1500 |
| Сантехника | |
| Установка унитаза | 7500 |
| Установка раковины со смесителем | 5500 |
| Установка душевого поддона | 8000 |
| Варианты утепления | |
| Утепление 100 мм. URSA (блок-контейнеры) | 6000 |
| Утепление 100 мм. Базальтовое волокно (блок-контейнеры) | 8000 |
| Утепление 50 мм. URSA (деревянные бытовки) | 4000 |
| Утепление 50 мм. Базальтовое волокно (деревянные бытовки) | 6000 |
| Полы | |
| Покрытие пола линолеумом (бытовой) | 5000 |
| Покрытие пола линолеумом (полукоммерческий) | 8000 |
| Доска половая шпунтованная 36 мм. | 3500 |
| Усиление пола металлическими лагами из швеллера (за 1 шт.) | 1500 |
| Пол ДСП 12 мм. Поверх доски | 3000 |
| Окна | |
| Дополнительное окно 0,9 х 1,1 м. (дерево) | 2800 |
| Пластиковое окно (поворотное 1 х 0,8 м.) | 5500 |
| Пластиковое окно (поворотно-откидное 1 х 0,8 м.) | 6500 |
| Пластиковое окно (поворотное 1 х 0,8 м.) | 5500 |
| Решетка на окно (металлическая) | 2500 |
| Ставни деревянные | 1500 |
| Ставня металлическая (одностворчатая) | 3000 |
| Двери | |
| Дополнительная дверь (орголит) | 1600 |
| Дверь входная металлическая (Китай) | 7000 |
| Дверь входная металлическая (Россия) | 11000 |
| Разное | |
| Лестница с перилами и площадкой (1 пролет) | 22000 |
| Усиленный каркас (швеллер 120, уголок 90х90) | 21000 |
| Установка доп. перегородки | 2500 |
| Спальное место (дерево) 2х0,8 м. | 2500 |
| Двойное остекление | 1000 |
| Установка лавочки (дерево) | 2500 |
| Дно металлическое | 5000 |
| Установка на блоки (6 шт. 0,4 х 0,2 х 0,2 м.) | 2000 |
| Врезной замок | 1500 |

