| Наименование изделий |
Фасовка |
Цена/руб. с НДС |
| Типовые кронштейны, ерши, консоли, консольный болт |
| Консоль ККЧ-1 чугунная | шт. | 500 | 71,18 |
| Консоль ККЧ-2 чугунная | шт. | 500 | 112,90 |
| Консоль ККЧ-3 чугунная | шт. | 400 | 187,20 |
| Консоль ККЧ-4 чугунная | шт. | 300 | 304,09 |
| Консоль ККЧ-6 чугунная | шт. | 200 | 443,68 |
| Болт консольный | шт. | 1880 | 29,74 |
| Кронштейн УККП-60 | шт. | 370 | 198,59 |
| Кронштейн УККП-80 | шт. | 100 | 254,88 |
| Кронштейн ККП-60 | шт. | 370 | 198,59 |
| Кронштейн ККП-130 | шт. | 200 | 314,35 |
| Кронштейн ККУ-160 | шт. | 130 | 642,51 |
| Ерш для колодцев связи с резьбой, гайкой и шайбой | шт. | 1000 | 68,18 |
| Ерш для колодцев связи без резьбы | шт. | 1000 | 13,94 |
| Консоль КСО-1 (аналог консольного крюка) (уп. 2 шт) | упак. | 10 | 481,09 |
| Консоль КСО-2 для установки муфт в колодцах (уп. 2 шт) | упак. | 10 | 286,74 |
| Консоль КСО-3 для установки муфт в колодцах (уп. 2 шт) | упак. | 10 | 318,60 |
| Устройства запорные для чугунных люков |
| Устройство запорное УЗНК-II-0 (конкретная модификация устройства оговаривается при заказе) | шт. | 1 | 4 037,96 |
| Устройство запорное УЗНК-III-0 (конкретная модификация устройства оговаривается при заказе) | шт. | 1 | 4 643,65 |
| Ключ для УЗНК-II, III -0 (конкретная модификация устройства оговаривается при заказе) | шт. | 1 | 1 663,80 |
| Удлинитель для рычагов УЗНК-УР (упак. 2 шт) | шт. | 1 | 595,90 |
| Крюк для извлечения УЗНК | шт. | 1 | 283,20 |
| Устройство запорное люка УЗЛ |
| Устройство запорное люка тяжелого УЗЛ-Т-0 | шт. | 100 | 8 007,48 |
| Ключ крышки люка ККЛ-0 | шт. | 20 | 1 563,97 |